Стадия | В аюрведической медицине | По Ж. Осаве (Япония) микробиотика | По Х. Реккевегу (Германия) | По Х. Шиммеля (Германия) |
Биологич. индекс | Фотонный индекс |
I | Накопление токсинов в межклеточном матриксе | I. Болезни общего утомления (усталость, сонливость или бессоница, недомогания, отсутствие энергии) | Экскренция- выведение токсинов в виде слизи через естественные отверстия. | Дети >3 Взрослые люди >7 Пожилые люди >13 | Дети >3 Взрослые люди >7 Пожилые люди >13 |
II | Обострение. Организм реагирует повышением температуры, выделением слизи (кашель, насморок), болезненным состоянием кишечника. | II. Утомление с головными болями. Капиляры мозга спазмируются, чтобы не допустить токсины, шлаки. Спазм сосудов мозга вызывает боли. Недостаток питания мозга. | Воспаление и гиперфункция, отёки, покраснения, боли, повышение температуры, ацидоз, нарушение функции, сосудистая патология и другие. | Дети 3-5 Взрослые люди 7-13 Пожилые люди 13-17 | Дети 5-7 Взрослые люди 13-15 Пожилые люди 17-19 |
III | Распространение. Шлаки и токсины распространяются по организму, появляются болевые ощущения в суставах, головные боли, запоры, поносы, сыпь на коже. | III. Болезненное состояние ненормальным и выделениями. Органы выделения не справляются с выведением шлаков. Подключаются другие органы матка, кожа, слизистые оболочки, бронхи. Характерный симптом- воспаление и усиление боли. | Депонирование токсинов в межклеточном пространстве- многочисленные симптомы нарушения саморегуляции, снижение иммунитета, застойные явления. | Дети 7-9 Взрослые люди 13-17 Пожилые люди 17-21 | Дети 7-9 Взрослые люди 17-19 Пожилые люди 19-21 |
IV | Отложение. Токсины и шлаки депонируются в различных органах, суставах, коже, межклеточных пространствах. Снижение иммунитета. | IV. Болезни с застоями и отложениями. Сохраняются симптомы III стадии. Идёт активное отложение и уплотнение шлаков- киста, липома, фабромиома, аденома, камни, слизь и другие. Снижение иммунитета. | Пигментация, эрозии, панкреатит, ожирение, тромбозы, дегенерация хрящей фиброзное перерождение. | Дети 9-13 Взрослые люди 17-19 Пожилые люди 19-21 | Дети 9-13 Взрослые люди 17-19 Пожилые люди 19-21 |
V | Проявление. В органах мишенях идут структурные и физиологические изменения. Только на этой стадии официальная медицина может поставить диагноз. | V. Болезни напряжения- дегенерация вызывает уменьшение просвета сосудов, увеличение или уменьшение органов. Ревматизм, полиартрит, болезни сердца, деформация костей, цирроз печени, болезни щитовидной железы и др. | Дегенерация. Дерматиты, рубцы, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, цирроз, склеродермия, болезни костного мозга, кроветворения, аденома простаты, фибромиома, лимфогрануло матоз и др. | Дети 13-17 Взрослые люди 19-21 Пожилые люди - наличие трёх индексов | Дети 13-17 Взрослые люди 19-21 Пожилые люди - наличие трёх индексов |
VI | Осложнение и разрушение (дегенерация, дистрофия, опухоли). | VI. Развитие параличей. Дистрофические изменения норвной системе- болезни Бехтерева, Паркинсона, рассеянный склероз, параличи, парезы, боли. | Неопластического. Болезни онкологического профиля. | Дети >7 Взрослые люди - наличие трёх индексов Пожилые люди - наличие трёх индесов | Дети >17 Взрослые люди >21 Пожилые люди >21 |
|
| VII. Болезни с разложением клеток и органов, онкологические заболевания, инсульты, инфаркты, глубокие дегенеративные процессы. |
|
|
|